Видеокамера |
|
Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
Разрешение | 2Мп |
Макс. разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) |
ROM | 4 ГБ |
RAM | 1 ГБ |
Скорость электронного затвора | 1/1 с – 1/30000 с |
Система сканирования | Прогрессивная |
Чувствительность | Цвет: 0,005 лк @F1.6 Ч/Б: 0,0005 лк @F1.6 0 лк @F1.6 (ИК вкл.) |
Дальность ИК-подсветки | 100 м |
Управление ИК-подсветкой | Zoom Prio/вручную/SmartIR |
Модуль ИК-подсветки | 6 |
Объектив |
|
Фокусное расстояние | 4,8 мм - 120 мм |
Макс. апертура | F1.6–F4.4 |
Угол обзора | по горизонтали: 62,8°–2,6°; по вертикали: 33,2°–1,7°; по диагонали: 67,3°–3,9° |
Оптическое увеличение | 25x |
Управление фокусировкой | Авто/полуавтоматическое/вручную |
Мин. расстояние до объекта | 0,1 м – 1,5 м |
Управление диафрагмой | Авто/вручную |
Дистанции DORI | Обнаруж. 1613 м Наблюд. 646 м Распозн. 323 м Идентиф. 161 м |
Настройка по осям |
|
Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0°–360° (бесконечно) наклон: -15°–90° (автоматический поворот 180°) |
Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0,1°–200°/с наклон: 0,1°–120°/с |
Скорость по пресетам | Панорамирование: 240°/с наклон: 200°/с |
Пресеты | 300 |
Тур | 8 (до 32 пресетов на тур) |
Количество шаблонов | 5 |
Количество сканирований | 5 |
Регулировка скорости | Поддерживается |
Запоминание при отключении питания | Поддерживается |
Холостой ход | Пресет/тур/шаблон/сканирование |
Протоколы | DH-SD Pelco-P/D (автоматическое распознавание) |
Общие функции видеоаналитики |
|
Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища |
Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы |
Искусственный интеллект |
|
Защита периметра | Пересечение линии и контроль области. Поддержка срабатывания тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызываемых животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д. |
Автоматическое отслеживание | Поддерживается |
SMD Plus | Поддерживается |
Метаданные видео | Поддержка изображений людей, автомобилей и других транспортных средств |
Видео |
|
Сжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (дополнительный поток) |
Потоки | 3 потока |
Разрешение | 1080P (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Частота кадров | Основной поток: 1080P/1.3 M/720P (1–50/60 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1–25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1–25/30 к/с) |
Управление битрейтом | Переменный битрейт/постоянный битрейт |
Битрейт | H.265/H.264: 3 Кбит/с – 20480 Кбит/с |
Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б |
Компенсация задней подсветки | Поддерживается |
Широкий динамический диапазон | 120 dB |
Компенсация яркой засветки | Поддерживается |
Баланс белого | Авто/помещение/улица/отслеживание/вручную/натриевая лампа/натуральный свет/уличный фонарь |
Усиление сигнала | Авто/вручную |
Шумоподавление | Ultra DNR (2D/3D) |
Обнаружение движения | Поддерживается |
Область интереса | Поддерживается |
Электронная стабилизация изображения | Поддерживается |
Электронная функция "Антитуман" | Поддерживается |
Цифровое увеличение | 25x |
Поворот изображения | 180° |
Приватные зоны | До 24 зон и до 8 зон для одного просмотра |
Аудио |
|
Сжатие | G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729 |
Сеть |
|
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x |
Совместимость | ONVIF профиль S&G; CGI |
Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный |
Макс. число подключений | 19 |
Локальное хранение | NAS; локальный ПК; карта памяти Micro SD (256 ГБ) |
Веб-интерфейс | IE7 и более поздние версии Chrome 45 и более поздние версии Firefox 52 и более ранние версии Safari (без ограничения версий) |
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
Мобильные платформы | IOS/Android |
Сертификаты |
|
Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No. 60950-1 |
Порты |
|
Аудиовходы | 1 |
Аудиовыходы | 1 |
Тревожные входы/выходы | 2/1 |
Электропитание |
|
Питание | DC 12 В/3 A PoE+ (802.3at) |
Потребляемая мощность | 13 Вт 22 Вт (ИК вкл.) |
Макс. разрешение Mpx
2 Mpx
Дальность ИК подсветки
100 м
Исполнение
Улица
Фокусное расстояние
4,8 - 120 мм
Кодек
H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
Матрица
1/2.8" STARVIS™ CMOS
Микрофон
Вход IN для микрофона
Поддержка MicroSD карты
да
P2P
да
Программное обеспечение
Smart PSS; DSS; DMSS
Особенности
Автоматическое отслеживание и защита периметра на основе глубокого обучения.
Формфактор
Скоростная поворотная (SpeedDome)
Питание
PoE
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.