Порты передачи данных | 8 портов PoE с 10/100 Мбит / с Base-TX 2 порта uplink с 10/100 Мбит / с Base-TX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | AC100-AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От -10°C до +55°C (-14°F-131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | Холостой ход: 1,0 Вт Полная нагрузка: 65 Вт |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас PoE | Port1-8 ≤30W, весь запас PoE ≤65W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт PoE | IEEE802. 3af, IEEE802. 3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение Pin-Кода PoE | PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационная способность | 2,0 Гбит / с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость Пересылки Пакетов | 1,49 Мппс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер таблицы MAC | 2 к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большие кадры | 2048 байт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт связи | IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 802.3 X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ РАЗРЯД | Разряд воздуха: 8 кв Контактный разряд: 6 кв |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Громозащитность | Общий режим: 6 кв Дифференциальный режим: 4 кв |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,76 кг (1,68 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,3 кг (2,87 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры Изделия (Ш × Л × В) | 242,5 мм × 122,9 мм × 35,0 мм (9,55" × 4,84" × 1,38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры Упаковки (Ш × Л × В) | Упаковочная коробка: 303 мм × 262 мм × 72 мм (11.92"×10.31" × 2.83") Защитная коробка: 549 мм × 325 мм × 397 мм (21.61"×12.80" × 15.63") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакет | 10 устройств в одном пакете | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификация | CE: EN60950; FCC |
Назначение
Видеонаблюдение
Количество портов
8х100 Мбит PoE+2х100 Мбит Uplink
Протоколы PoE
IEEE802. 3af, IEEE802. 3at
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.